COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO ACADÉMICO UBV
![]() |
183337155b3a7c4471de6 Este Documento puede ser verificado en la página web https://surubv.ubv.edu.ve |
Fecha y Hora de impresión: | 2018-07-02 / 14:55:56 |
CÉDULA: | 18333715 | ![]() |
NOMBRES: | OSNEHIDER JOSE | |
APELLIDOS: | IZQUIERDO | |
PROGRAMA DE FORMACIÓN: | COMUNICACIÓN SOCIAL | |
MALLA: | CSO-DIA | |
ESTADO: | BARINAS | |
MUNICIPIO: | BARINAS | |
NOMBRE DE ALDEA: | FRANCISCO PACO LOPEZ | |
TIPO DE ALDEA: | SEDE |
UNIDADES CURRICULARES INSCRITAS PERÍODO: II-2018
TRAY | INICIO | FINAL | CÓDIGO | Hrs | NOMBRE UNIDAD CURRICULAR | SECCION | TURNO |
| ||||||||||||
TRAY2 | TRAM3 | TRAM4 | PRY-CSO-105 | 6 | PROYECTO II. (MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, AGENDA, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO) | 31CD-17-I | DIURNO | |||||||||||||
TRAY2 | TRAM4 | TRAM4 | CSO-DIS-105 | 4 | DISCURSO PERIODÍSTICO II | 31CD-17-I | DIURNO | |||||||||||||
TRAY2 | TRAM4 | TRAM4 | CSO-DIS-125 | 4 | DISCURSO AUDIOVISUAL II | 31CD-17-I | DIURNO | |||||||||||||
TRAY2 | TRAM4 | TRAM4 | CSO-IMP-110 | 4 | PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MEDIOS IMPRESOS | 31CD-17-I | DIURNO | |||||||||||||
TRAY2 | TRAM4 | TRAM4 | CSO-INF-100 | 3 | INFOGRAFÍA PERIODISTICA | 31CD-17-I | DIURNO |
CALIFICACIÓN DEFINITIVA
CÓDIGO | NÚMERO | LETRA | DOCENTE | FIRMA DOCENTE |
PRY-CSO-105 | ||||
CSO-DIS-105 | ||||
CSO-DIS-125 | ||||
CSO-IMP-110 | ||||
CSO-INF-100 |
--------------------------------No es válido sin el Sello y la Firma CIPEE UBV.Nota:El CIPEE UBV solo válida las unidades curriculares inscritas en el periodo II-2018
Comentarios
Publicar un comentario